Prenota assistenza
HAI BISOGNO DI ASSISTENZA?
Quanto costa la riparazione del tuo Mac?
MacBook Air | € 185 | € 549 |
MacBook Pro 13" | € 289 / € 309 | € 699 |
MacBook Pro 15" | € 289 | € 799 |
MacBook Pro 16" (2019) | € 289 | € 799 |
MacBook Pro 16" (2021) | € 289 | € 949 |
MacBook Pro 14" (2021) | € 289 | € 849 |
MacBook 12" | € 289 | € 599 |
iMac 21,5" | - | € 649 |
iMac 27" | - | € 849 |
iMac 24" | - | € 749 |
* Ti ricordiamo che la prima riparazione per danno è gratuita entro 2 anni dall'acquisto in caso di attivazione dei servizi Juice Care Plus.
Quanto costa la riparazione del tuo iPad?
iPad Pro 12,9" 6a generazione Wi-Fi + Cellular | € 229 | € 999 |
iPad Pro 12,9" 6a generazione Wi-Fi | € 229 | € 929 |
iPad Pro 12,9" 5a generazione Wi-Fi + Cellular | € 159 | € 999 |
iPad Pro 12,9" 5a generazione Wi-Fi | € 159 | € 929 |
iPad Pro 12,9" 3a/4a generazione | € 159 | € 799 |
iPad Pro 12,9" 1a/2a generazione | € 159 | € 739 |
iPad Pro 11" 4a generazione Wi-Fi + Cellular | € 199 | € 739 |
iPad Pro 11" 4a generazione Wi-Fi | € 199 | € 689 |
iPad Pro 11" 3a generazione Wi-Fi + Cellular | € 159 | € 739 |
iPad Pro 11" 3a generazione Wi-Fi | € 159 | € 689 |
iPad Pro 11" 1a/2a generazione | € 159 | € 629 |
iPad Pro 10,5" | € 159 | € 555 |
iPad Pro 9,7" | € 159 | € 475 |
iPad Air 5a generazione Wi-Fi + Cellular | € 159 | € 609 |
iPad Air 5a generazione Wi-Fi | € 159 | € 539 |
iPad Air 4a generazione | € 159 | € 539 |
iPad Air 3a generazione | € 159 | € 475 |
iPad 10a generazione Wi-Fi + Cellular | € 159 | € 455 |
iPad 10a generazione Wi-Fi | € 159 | € 395 |
iPad 5a/6a/7a/8a/9a generazione | € 119 | € 309 |
iPad mini 6a generazione Wi-Fi + Cellular | € 159 | € 489 |
iPad mini 6a generazione Wi-Fi | € 159 | € 449 |
iPad mini 3a/4a/5a generazione | € 159 | € 339 |
Apple Pencil | € 39 | € 99 |
Apple Pencil 2a generazione | € 39 | € 135 |
* Non è possibile sostituire solo la batteria di iPad;il tuo dispositivo sarà sostituito integralmente per poterti dare un prodotto perfettamente funzionante. ** Ti ricordiamo che la prima riparazione per danno è gratuita entro 2 anni dall'acquisto in caso di attivazione dei servizi Juice Care Plus.
Quanto costa la riparazione del tuo iPhone?
iPhone 14 Pro Max | € 489 | € 119 | € 859 |
iPhone 14 Pro | € 405 | € 119 | € 799 |
iPhone 14 Plus | € 405 | € 119 | € 729 |
iPhone 14 | € 339 | € 119 | € 659 |
iPhone 13 Pro Max | € 405 | € 99 | € 729 |
iPhone 13 Pro | € 339 | € 99 | € 659 |
iPhone 13 | € 339 | € 99 | € 539 |
iPhone 13 mini | € 279 | € 99 | € 419 |
iPhone 12 Pro Max | € 405 | € 99 | € 729 |
iPhone 12 Pro | € 339 | € 99 | € 659 |
iPhone 12 | € 339 | € 99 | € 539 |
iPhone 12 mini | € 279 | € 99 | € 419 |
iPhone 11 Pro Max | € 405 | € 99 | € 729 |
iPhone 11 Pro | € 339 | € 99 | € 569 |
iPhone 11 | € 239 | € 99 | € 419 |
iPhone XS Max | € 405 | € 99 | € 729 |
iPhone XS | € 339 | € 99 | € 659 |
iPhone XR | € 239 | € 99 | € 419 |
iPhone X | € 339 | € 99 | € 659 |
iPhone SE (3a generazione) | € 185 | € 79 | € 399 |
iPhone SE (2a generazione) | € 185 | € 79 | € 339 |
iPhone 8 Plus | € 209 | € 79 | € 419 |
iPhone 8 | € 185 | € 79 | € 419 |
iPhone 7 Plus | € 209 | € 79 | € 419 |
iPhone 7 | € 185 | € 79 | € 389 |
iPhone 6s Plus | € 209 | € 79 | € 405 |
iPhone 6s | € 185 | € 79 | € 369 |
iPhone SE (1a generazione) | € 165 | € 79 | € 339 |
* A volte non è possibile sostituire solo una parte dell'iPhone ed è necessario sostituirlo integralmente per poterti dare un prodotto perfettamente funzionante. ** Ti ricordiamo che la prima riparazione per danno è gratuita entro 2 anni dall'acquisto in caso di attivazione dei servizi Juice Care Plus. I prezzi indicati sono validi fino al 28/02/2023.
Quanto costa la riparazione del tuo Apple Watch?
Apple Watch Ultra | € 139 | € 619 |
Apple Watch Series 8 GPS + Cellular con cassa in acciaio | € 109 | € 479 |
Apple Watch Series 8 GPS + Cellular con cassa in alluminio | € 109 | € 429 |
Apple Watch Series 8 GPS con cassa in alluminio | € 109 | € 359 |
Apple Watch Series 7 GPS + Cellular con cassa in acciaio | € 109 | € 479 |
Apple Watch Series 7 GPS + Cellular con cassa in alluminio | € 109 | € 429 |
Apple Watch Series 7 GPS con cassa in alluminio | € 109 | € 359 |
Apple Watch Series 6 GPS + Cellular con cassa in acciaio | € 109 | € 479 |
Apple Watch Series 6 GPS + Cellular con cassa in alluminio | € 109 | € 429 |
Apple Watch Series 6 GPS con cassa in alluminio | € 109 | € 359 |
Apple Watch SE 2a gen. GPS + Cellular con cassa in alluminio | € 109 | € 289 |
Apple Watch SE 2a gen. GPS con cassa in alluminio | € 109 | € 239 |
Apple Watch SE 1a gen. GPS + Cellular con cassa in alluminio | € 109 | € 309 |
Apple Watch SE 1a gen. GPS con cassa in alluminio | € 109 | € 265 |
Apple Watch Series 5 / Series 6 / Series 7 Edition Titanio | € 109 | € 609 |
Apple Watch Series 2 / Series 3 / Series 4 / Series 5 Edition Ceramica | € 109 | € 999 |
Apple Watch Series 4 / Series 5 GPS + Cellular con cassa in acciaio | € 109 | € 479 |
Apple Watch Series 4 / Series 5 GPS + Cellular con cassa in alluminio | € 109 | € 429 |
Apple Watch Series 4 / Series 5 GPS con cassa in alluminio | € 109 | € 359 |
Apple Watch Series 3 GPS + Cellular con cassa in acciaio | € 109 | € 405 |
Apple Watch Series 3 GPS + Cellular con cassa in alluminio | € 109 | € 279 |
Apple Watch Series 3 GPS con cassa in alluminio | € 109 | € 195 |
* A volte non è possibile sostituire solo una parte dell'iPhone ed è necessario sostituirlo integralmente per poterti dare un prodotto perfettamente funzionante. ** Ti ricordiamo che la prima riparazione per danno è gratuita entro 2 anni dall'acquisto in caso di attivazione dei servizi Juice Care Plus.
Quanto costa la riparazione dei tuoi AirPods?
I tuoi AirPods | Sostituzione batteria* | Sostituzione tips/cuscino* | Sostituzione pods* | Sostituzione case* | Sostituzione case wireless* | Sostituzione case MagSafe* |
---|---|---|---|---|---|---|
AirPods Pro (2a gen.) | € 65 | € 8 | € 109 | - | - | € 109 |
AirPods Pro (1a gen.) | € 65 | € 8 | € 109 | - | € 109 | € 109 |
AirPods (3a gen.) | € 65 | - | € 89 | € 75 | - | € 89 |
AirPods (2a gen.) | € 65 | - | € 89 | € 75 | € 89 | - |
AirPods (1a gen.) | € 65 | - | € 89 | € 75 | € 89 | - |
AirPods Max | € 85 | € 49 | € 319 | - | - | - |