Mac
| Preowned Protection Plan | |
|---|---|
| Copertura da danni accidentali | Illimitati |
| Pagamento ricorrente | No |
| Copertura riparazione accessori | No |
| Furto | No |
| Contributo riparazione | € 259 |
| Contributo riparazione display | € 99 |
| Durata | 24 mesi |
| Periodo di attivazione | Contestuale |
iPhone
| Preowned Protection Plan | |
|---|---|
| Copertura da danni accidentali | Illimitati |
| Pagamento ricorrente | No |
| Copertura riparazione accessori | No |
| Furto | No |
| Contributo riparazione | € 99 |
| Contributo riparazione display | € 29 |
| Durata | 24 mesi |
| Periodo di attivazione | Contestuale |
iPad
| Preowned Protection Plan | |
|---|---|
| Copertura da danni accidentali | Illimitati |
| Pagamento ricorrente | No |
| Copertura riparazione accessori | No |
| Furto | No |
| Contributo riparazione | € 69 |
| Contributo riparazione display | No |
| Durata | 24 mesi |
| Periodo di attivazione | Contestuale |
Apple Watch
| Preowned Protection Plan | |
|---|---|
| Copertura da danni accidentali | Illimitati |
| Pagamento ricorrente | No |
| Copertura riparazione accessori | No |
| Furto | No |
| Contributo riparazione | € 65 |
| Contributo riparazione display | No |
| Durata | 24 mesi |
| Periodo di attivazione | Contestuale |